| Este fin de semana, en la localidad bonaerense de Colón, situada al margen de la Ruta Nacional N° 8, en el límite con la Provincia de Santa Fe, se llevará a cabo la sexta fecha del Campeonato Federal de Rally, en una carrera que tendrá la particularidad de entregar puntaje, también por el Campeonato Satafesino de la especialidad. La unión de ambos torneos, concitó sumo interés entre los participantes, contándose hasta el momento, con 100 inscriptos, entre los cuales se destaca la participación de 22 autos de la Clases mayores (N4 y N4-2000). Toda la información respecto a planos y horarios, junto al Libro de Ruta, se encuentran disponibles en www.rallyfederal.net
LISTADO DE INSCRIPTOS |
1 | LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO | N4 | MITSUBISHI | OLIVOS |
2 | VEGA FABIO-VEGA VICTOR | N4 | MITSUBISHI | SAN FRANCISCO |
3 | MONARCA GONZALO-GRIGERA LAUREANO | N4 | MITSUBISHI | SAN ISIDRO |
4 | OLIVERA DANIEL-MUSSANO FRANCISCO | N4 | SUBARU | BRASIL |
5 | HEILAND HORACIO-RIZZO MARCELO | N4 | MITSUBISHI | C.SUAREZ |
6 | GOICOECHEA LUCIANO-PEREZ DANIEL | N4 | MITSUBISHI | G.LAVALLE |
7 | ROSSI AGUSTIN-GARCIA RUBEN | N4 | MITSUBISHI | MENDOZA |
8 | GRASCIOSI PABLO-GRASCIOSI JULIAN | N4-2 | MITSUBISHI | SAVALLA |
9 | PRACHT ALEJANDRO-CARRETTO HECTOR | N4-2 | MITSUBISHI | HURLINGHAM |
10 | CERESOLA HECTOR-MIRETI RAUL | N4-2 | MITSUBISHI | SANTA FE |
11 | MURRONE CARLOS-AGÜERO LEANDRO | N4-2 | MITSUBISHI | AVELLANEDA |
12 | ROLDAN WALTER-FIORAVANTI LUCIANO | N4-2 | MITSUBISHI | ROJAS |
14 | BERNARDI LUCIANO-GARCIA SANTIAGO | N4 | MITSUBISHI | CORDOBA |
15 | SANTOS ADRIAN-VOLPATO DARIO | N4 | MITSUBISHI | PILAR |
16 | BASSI FEDERICO-SUAYA LEO | N4 | MITSUBISHI | SAN LUIS |
17 | GOMEZ LUCAS-MARTINEZ ADRIAN | N4-2 | MITSUBISHI | WHEELWRIGT |
18 | BENETTI SERGIO-GONZALEZ ALBERTO | N4-2 | MITSUBISHI | CHACABUCO |
19 | ANINO JOSE-DANDIONE JOSE | N4-2 | MITSUBISHI | C.BISMARK |
20 | BALDONI MIGUEL-GONZALEZ CRISTIAN | N4 | MITSUBISHI | SAN LUIS |
21 | MACHADO JUAN-DELL´OSSO RODOLFO | N4 | SUBARU | S.A.DE ARECO |
22 | NANI JOSE-CARDOSO JULIAN | N4-2 | MITSUBISHI | ROSARIO |
23 | GOMEZ FEDERICO-GOMEZ MARIA | N4-2 | MITSUBISHI | WHEELWRIGT |
24 | PIZZARULLI DAMIAN-TOMINO MARIA | A | VW GOL | HUGHES |
25 | DIAZ NICOLAS-COLOMBO MARCELO | A | VW GOL | ROJAS |
26 | PALMA NICOLAS-PALMA ARIEL | A | R 18 | L.N.ALEM |
27 | BERGANI CARLOS-PRATO BERNARDO | A | VW GOL | WHEELWRIGT |
28 | SANTOS ERIC-GIANCIRACUSA J. | A | R 18 | JUNIN |
29 | DEVOTO FEDERICO-SOLIMO ANTONIO | A | VW GOL | CHIVILCOY |
30 | SCHIAVON EDUARDO-SCHIAVON | A | VW GOL | MELINCUE |
31 | COVASEVICH JULIAN-DELLA ROSA JULIO | A | R 18 | WHEELWRIGT |
32 | VERNACI FRANCISCO-DIPAOLO | A | R 18 | RANCHOS |
33 | GONZALEZ MATIAS-GONZALEZ GASTON | A | VW GOL | C.PRINGLES |
34 | BENEDETTO MARCOS-BERTORELLO NATALI | A | VW GOL | SAN FRANCISCO |
35 | DEGAETANI RUBEN-PIZZARULLI SILVINA | A | VW GOL | ROJAS |
36 | BARBAN JOSE-BARBAN MARTIN | A | SENDA | LINCOLN |
37 | CHIOLY MATIAS-CHIOLY LUCAS | A | R 18 | BUENOS AIRES |
38 | CROCCO GASTON-ABBENE MARIANO | A | VW GOL | L.N.ALEM |
39 | MINETTI MAURO-CASTRILLO DANILO | A | VW GOL | ROJAS |
40 | FIORAVANTI DANIEL-FIORAVANTI MARTIN | A | VW GOL | ROJAS |
41 | GIACOMINI JOSE- | A | VW GOL | ROJAS |
42 | MESA DIEGO-PARRILLA FRANCISCO | A | VW GOL | V.LOPEZ |
43 | MONJE ESTEBAN-CABRERAS JUAN | A | VW GOL | V.TUERTO |
44 | GUELI DARIO-BULACIO ROBERTO | N3 | SEAT | CHACABUCO |
45 | CHARLES RICARDO-CHARLES FEDERICO | N3 | CLIO | ROSARIO |
46 | SOLARI SANTIAGO-VEGA FABIAN | N3 | CLIO | TRES LOMAS |
47 | PERKINS TOMAS-SANTOS JUAN | N3 | SEAT | VEDIA |
48 | SINITO PABLO-LEVI EZEQUIEL | N3 | PEUGEOT | ROSARIO |
49 | MON JUAN-MELLI MARIA | N3 | SEAT | CHACABUCO |
50 | RIMOLDI CARLOS- | N3 | VW GOL | MONTE BUEY |
51 | MACHADO MATIAS-SILVERA JOSE | N3 | SEAT | S.A.DE ARECO |
52 | GONZALEZ MARIANO-BONQUERO FRANCO | N3 | CLIO | NECOCHEA |
53 | SERCOS HORACIO-CUBERAS GONZALO | N7 | VW GOL | CHABAS |
54 | BORGONOVO CARLOS-DELFINO ABEL | N7 | VW GOL | SUARDI |
55 | MAGGI DAMINAN-BENEDETTO | N7 | VW GOL | SAN FRANCISCO |
56 | MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIO DAMIAN | N7 | VW GOL | SAN NICOLAS |
57 | ORTIZ RAUL-GIANNASI EZEQUIEL | N7 | VW GOL | JUNIN |
58 | SPINETTA GUILLERMO-LENCINA ANDRES | N7 | VW GOL | HUGHES |
59 | DIANDA JORGE-BRUNO LEONARDO | N7 | VW GOL | GUATIMOZIN |
60 | PIZZARULLI CRISTIAN-MARCHITE | N7 | VW GOL | HUGHES |
61 | JANDIRIZLEONARDO- | N7 | PALIO | PUJATO |
62 | OYOLA SERGIO-OYOLA CINTIA | N7 | PALIO | V.TUERTO |
63 | ROCHAIX JUAN-DICARLO ADRIAN | N2 | FORD KA | S.A.DE ARECO |
64 | RACCA RAUL-BELBUZZI ROBERTO | N2 | FORD KA | CASILDA |
65 | FIORIO PEDRO -MORENO OSCAR | N2 | FORD KA | PERGAMINO |
66 | BIANCO FABIAN-BIANCO NICANOR | N2 | CORSA | MARTINEZ |
67 | MORELLI VICTOR-TYRYK ROXANA | N2 | FORD KA | SAN ISIDRO |
68 | ZUBILLAGA SEBASTIAN-SPINELLI SEBASTIAN | N2 | FIESTA | USHUAIA |
69 | BAZAN SANTIAGO-DEANTONI JUAN | N2 | CORSA | LINCOLN |
70 | RICAGNO FRANCO-VIERA JUAN | N2 | PEUGEOT | C.SARMIENTO |
71 | RODRIGUEZ DIEGO-VARELA MARIANO | N2 | FORD KA | V.ALSINA |
72 | MANZO ANDRES-BOTTA ELOY | N2 | FORD KA | PINAMAR |
73 | GONZALEZ LUCAS-BERTINAT PABLO | N2 | FORD KA | C.PRINGLES |
74 | CASTELO CRISTIAN-MAYA WALTER | N2 | CLIO | SAN BERNARDO |
75 | VIGLIETTI EDUARDO-PORCELLI ANTONIO | N2 | CORSA | CHIVILCOY |
76 | MARTINEZ FRANCISCO-SIMON GUILLERMO | NS | VW GOL | LINCOLN |
77 | SORIA VICTOR-MAI OSCAR | N1 | VW GOL | ROJAS |
78 | GIANNASI JOSE-OLIVERIO JOSE | NS | VW GOL | JUNIN |
79 | SANTILLANA SANTIAGO-SANTILLANA JORGE | N1 | FORD KA | MORON |
80 | FERNANDEZ JUAN-ARREGUI ALEJANDRO | N1 | SENDA | LAS HERAS |
81 | MARTELLINI CARLOS-TARCHINI DANTE | N1 | SENDA | DUGGAN |
82 | BONOMI LUCIANO-PISSACO ANDRES | N1 | FORD KA | SAN ISIDRO |
83 | SOLANO OSCAR-ALOISI CARLOS | NS | VW GOL | LINCOLN |
84 | LACOPPOLA JOSE-D´AMELIO JAIRO | N1 | VW GOL | BULOGNE |
85 | VITALI JUAN-ROSSI ALEJANDRO | NS | VW GOL | V.TUERTO |
86 | STAGNOLI MIGUEL-RIBET MARIANO | N1 | VW GOL | OLAVARRIA |
87 | PEROTTI JUAN-PEROTTO MAURO | NS | VW GOL | HUGHES |
88 | DEFILIPPO ARIEN-DEFILLIPO DANIEL | N1 | VW GOL | S.A.DE ARECO |
89 | MUCIACHIO CLAUDIO-ACUATICCI JOSE | NS | VW GOL | |
90 | GIACHIETTA JOSE-MATTOCIO GASTON | N1 | VW GOL | CHIVILCOY |
91 | PERALTA MARIANO-BRAVO MAXIMILIANO | NS | VW GOL | ARENALES |
92 | BORTEL ROMAN-LIANDRO PATRICIO | N1 | FORD KA | ROJAS |
93 | DIGIACOMO FEDERICO-RADESS GABRIEL | NS | VW GOL | SANTA FE |
94 | VITALE HUGO-KRASKA LUCAS | N1 | FORD KA | QUILMES |
95 | LOCACCIO IVAN-TARABELL DANIEL | NS | POLO | FUNES |
96 | MAHFUD CLAUDIO-FRECCERO ROBERTO | N1 | FORD KA | ROJAS |
97 | TERRAZA MANRIANO-MORAN GENARO | N1 | FIESTA | C.DEL URUGUAY |
98 | SPERONI JORGE-SPERONI GONZALO | ZS | FIAT 128 | L.N.ALEM |
99 | RODRIGUEZ MIGUEL-RODRIGUEZ CRISTIAN | ZS | FIAT 128 | ROJAS |
100 | BERTINI OSCAR- | ZS | FIAT 128 | ARRECIFES |
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario